Курс по выявлению истинных причин аварий и микротравм. 16 часов. Выдаем удостоверение установленного образца
Обучение проходит в системе дистанционного обучения. Доступ к курсу открывается сразу после оплаты. Удобный темп, поддержка куратора. Ориентировано на специалистов, желающих получить знания без отрыва от производства.
Стоимость: 9 900 ₽ за человека
Обучение проходит с выездом преподавателя к Заказчику по всей России. Занятия проходят в группах до 20 человек. Крупный упор на практические занятия и отработку реальных расследований.
Стоимость: 71 500 ₽ за один день обучения группы
| № | Тема | Всего | Лекции | Практ. | СР | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Определение термина «происшествие». Предпосылки возникновения происшествия | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| 2 | Основная цель расследования происшествия | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| 3 | Место стандарта по расследованию происшествий в системе управления производственной безопасностью | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| 4 | Принципы расследования происшествий. Требования к внутреннему расследованию происшествий | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| 5 | Схема расследования – оповещение и первоочередные меры. Оперативное информирование и реагирование. Сообщение о происшествии, подготовка и распространение молнии о происшествии | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 6 | Классификация происшествий подрядчиков по зонам влияния | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| 7 | Порядок расследования происшествий. Сроки проведения расследования происшествий. Состав комиссий. Роль председателя комиссии в расследовании происшествия | 1 | 1 | — | — | — |
| 8 | Создание комиссии и сбор установленных фактов | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 9 | Построение временной шкалы. Критические факторы. Анализ причинно-следственных связей | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 10 | Разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий. Методика «СМАРТ» (SMART) | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 11 | Алгоритм учета передачи информации о микротравмах. Порядок расследования микротравм и незначительных происшествий | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 12 | Распространение и доведение извлеченных уроков. Проверка результативности мероприятий | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| 13 | Итоговая аттестация | 2 | — | — | — | 2 |
| ИТОГО | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | |
































































































































































































Вы можете заказать корпоративный тренинг для сотрудников компании. Адаптируем программу под ваш бизнес и предоставим отчёты об эффективности. Проводим каскадированные тренинги. Выезжаем по всей России!
Заказать корпоративное обучениеМы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все вопросы. Подберём оптимальный формат обучения и рассчитаем стоимость.
Телефон: 8 (800) 201-01-98
Email: mail@levober.ru
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Видеоконтент будет доступен после публикации